Ортопедична стоматологія
За спеціальністю «ортопедична стоматологія» проводиться діагностика та лікування:
- патології твердих тканин зуба;
- патологічного стирання зубів та його ускладнень;
- часткової вторинної адентії;
- вторинної деформації зубних рядів та порушень оклюзійних співвідношень;
- повної вторинної адентії;
- захворюваннь пародонту;
- захворюваннь висково-нижньощелепного суглоба, обумовлені порушеннями в зубощелепній системі.
- Протезування при вказаних видах захворювань здійснюється шляхом:
А. Виготовлення незнімних конструкцій:
- куксових штифтових вкладок;
- металокерамічних коронок та мостоподібних протезів;
- металопластмасових коронок та мостоподібних протезів;
- литих металевих коронок та мостоподібних протезів;
- пластмасових коронок (в т.ч. тимчасових пластмасових коронок, які виготовляються одномоментно) ;
- штампованих металевих коронок та штамповано-паяних мостоподібних протезів (в т.ч. з облицюванням пластмасою та/або металозахисним покриттям) ;
- протезування на імплантах.
Б. Виготовлення знімних конструкцій:
- знімних часткових протезів;
- повних знімних протезів (пластинкових);
- знімних безпосередніх (імедіат) протезів;
- бюгельних протезів;
| Тарифи на стоматологічні послуги | ||
| Комунального некомерційного підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броварська стоматологічна поліклініка" | ||
| з 01.01.2026 року | ||
| № п/п | Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн. |
| Ортопедична стоматологія | ||
| 1 | Наварювання пластмаси на фасетку | 285,00 |
| 2 | Наварювання пластмаси на комбіновану коронку | 220,00 |
| 3 | Відновлення пластмасової облицьовки | 205,00 |
| 4 | Клінічне перебазування знімного протезу (з корекцією) | 885,00 |
| 5 | Корекція знімного протезу (як самостійний вид допомоги) | 195,00 |
| 6 | Моделювання вкладки в ротовій порожнині | 528,00 |
| 7 | Цементування коронки (адгезор) | 241,00 |
| 8 | Цементування коронки (мерон) | 305,00 |
| 9 | Зняття контрольного відбитку (консіфлекс) | 260,00 |
| 10 | Зняття відбитка масою типу "Упін" | 165,00 |
| 11 | Зняття подвійного відбитка масою типу "Спідекс" | 515,00 |
| 12 | Зняття суцільнолитої коронки | 230,00 |
| 13 | Зняття штампованої коронки | 115,00 |
| 14 | Зняття пластмасової коронки | 95,00 |
| 15 | Зняття металопластмасової коронки | 155,00 |
| 16 | Зняття металокерамічної коронки | 220,00 |
| 17 | Одиночна штампована металева коронка | 505,00 |
| 18 | Штампована коронка облицьована пластмасою | 792,00 |
| 19 | Одиночна лита металева коронка | 1690,00 |
| 20 | Лита металева коронка у мостоподібному протезі | 1690,00 |
| 21 | Литок у штампованому мостоподібному протезі | 720,00 |
| 22 | Пластмасова коронка у мостоподібному протезі | 726,00 |
| 23 | Комбінована коронка у штампованому мостоподібному протезі | 928,00 |
| 24 | Одиночна металокерамічна коронка | 3036,00 |
| 25 | Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі | 3030,00 |
| 26 | Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі | 970,00 |
| 27 | Литий зуб у мостоподібному протезі | 1505,00 |
| 28 | Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі | 630,00 |
| 29 | Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі | 2765,00 |
| 30 | Вкладка, виготовлена лабораторно (металева) | 609,00 |
| 31 | Лита оклюзійна накладка із сталі | 305,00 |
| 32 | Лапка із сталі | 265,00 |
| 33 | Виготовлення і установка гнутого кламера із сталі | 125,00 |
| 34 | Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими зубами | 2602,00 |
| 35 | Повний протез з пластмасовими зубами з ускладненою постановкою зубів в анатомічному артикуляторі | 3187,00 |
| 36 | Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами | 1680,00 |
| 37 | Зуб в частковому протезі з пластмасовими зубами | 95,00 |
| 38 | Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) | 979,00 |
| 39 | Ізолювання торуса (виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для торуса) | 140,00 |
| 40 | Армування протезу (вигинання, установка в базис стальної арматури та моделювання базису армованого протезу) | 379,00 |
| 41 | Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси | 496,00 |
| 42 | Спайка коронок | 225,00 |
| 43 | Металозахисне покриття | 141,00 |
| 44 | Лагодження знімних протезів: перелом базису | 530,00 |
| 45 | Лагодження знімних протезів: два перелома в одному базисі | 631,00 |
| 46 | Лагодження знімних протезів: кріплення одного зуба | 422,00 |
| 47 | Лагодження знімних протезів: кріплення двох зубів | 480,00 |
| 48 | Лагодження знімних протезів: кріплення трьох зубів | 538,00 |
| 49 | Лагодження знімних протезів: кріплення чотирьох зубів | 596,00 |
| 50 | Лагодження знімних протезів: кріплення одного кламера | 439,00 |
| 51 | Лагодження знімних протезів: кріплення двох кламерів | 473,00 |
| 52 | Лагодження знімних протезів: кріплення одного зуба і одного кламера | 554,00 |
| 53 | Лагодження знімних протезів: кріплення одного зуба і виправлення перелому базису | 545,00 |
| 54 | Лагодження знімних протезів: кріплення двох зубів і виправлення перелому базису | 610,00 |
| 55 | Виготовлення мікропротезу з нейлону | 3950,00 |
| 56 | Виготовлення часткового знімного протеза з нейлону (1-8зубів) | 6783,00 |
| 57 | Виготовлення повного знімного протезу з нейлону | 7557,00 |
| 58 | Приварка одного зуба у нейлоновому протезі | 1020,00 |
| 59 | Приварка двох зубів у нейлоновому протезі | 1350,00 |
| 60 | Приварка трьох зубів у нейлоновому протезі | 1456,00 |
| 61 | Приварка чотирьох зубів у нейлоновому протезі | 1582,00 |
| 62 | Металокерамічна коронка на імпланті | 5200,00 |
| 63 | Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі на імпланті | 4600,00 |
| 64 | Цементування коронки (Фуджі) | 350,00 |
| 65 | Фіксація коронки на імпланті "Es Temp Implant", "Build FR" | 435,00 |
| 66 | Зняття подвійного відбитку масою типу "Силікон А" | 1180,00 |
| 67 | Постановка трансфера для отримання відбитка методом відкритої ложки (Unident) | 1020,00 |
| 68 | Постановка трансфера для отримання відбитка методом відкритої ложки "HELIX" | 1122,00 |
| 69 | Постановка трансфера для отримання відбитка методом відкритої ложки "ASPER" | 1320,00 |
| 70 | Постановка трансфера для отримання відбитка методом відкритої ложки "ICX" | 1320,00 |
| 71 | Виготовлення індивідуальної ложки для отримання відбитка з рівня імпланта | 990,00 |
| 72 | Встановлення абатменту системи (Unident) | 2400,00 |
| 73 | Встановлення абатменту системи "HELIX" | 2640,00 |
| 74 | Встановлення абатменту системи "ASPER" | 3960,00 |
| 75 | Встановлення абатменту системи "ICX" | 3960,00 |
| 76 | Встановлення мультиюніт системи (Unident) | 4000,00 |
| 77 | Встановлення мультиюніт системи "HELIX" | 4500,00 |
| 78 | Встановлення мультиюніт системи "ASPER" | 7920,00 |
| 79 | Встановлення мультиюніт системи "ICX" | 7920,00 |
| 80 | Моделювання штучних ясен на металокерамічну коронку та зуб | 660,00 |
| 81 | Виготовлення трансфер-чеку | 497,00 |
ЦІНИ ВКАЗАНІ В ТАБЛИЦІ НИЖЧЕ ЯВЛЯЮТЬСЯ НЕ ДІЮЧИМИ ЯКЩО ВОНИ Є В ОНОВЛЕНІЙ ТАБЛИЦІ (ТАБЛИЦЯ ВИЩЕ)
Тарифи на стоматологічні послуги | ||
Комунального некомерційного підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броварська стоматологічна поліклініка" | ||
Код послуги |
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн. |
Ортопедична стоматологія | ||
1 | Первинний огляд хворого в ортопедії | 96,00 |
2 | Повторний огляд амбулаторного хворого в ортопедії | 96,00 |
з | Доплата фасетка | 258,00 |
4 | Доплата комбінованої коронки | 162,00 |
5 | Відновлення пластмасової облицьовки | 186,00 |
6 | Клінічне перебазування знімного протезу (з корекцією) | 804,00 |
7 | Корекція знімного протезу (як самостійний вид допомоги) | 132,00 |
8 | Моделювання вкладки в ротовій порожнині | 480,00 |
9 | Цементування коронки (адгезор) | 162,00 |
10 | Зняття контрольного відбитку (консіфлекс) | 198,00 |
11 | Цементування коронки (мерон) | 228,00 |
12 | Зняття відбитка масою типу "Упін" | 126,00 |
ІЗ | Зняття подвійного відбитка масою типу "Спідекс" | 468,00 |
14 | Зняття суцільнолито'і коронки | 198,00 |
15 | Зняття штампованої коронки | 102,00 |
16 | Зняття пластмасової коронки | 84,00 |
17 | Зняття металопластмасової коронки | 138,00 |
18 | Зняття металокерамічної коронки | 198,00 |
19 | Одиночна штампована металева коронка | 450,00 |
20 | Штампована коронка облицьована пластмасою | 642,00 |
21 | Одиночна лита металева коронка | 1536,00 |
22 | Лита металева коронка у мостоподібному протезі | 1536,00 |
23 | Литок у штампованому мостоподібному протезі | 654,00 |
24 | Пластмасова коронка у мостоподібному протезі | 660,00 |
25 | Комбінована коронка у штампованому мостоподібному протезі | 780,00 |
26 | Одиночна металокерамічна коронка | 2760,00 |
27 | Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі | 2754,00 |
28 | Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі | 882,00 |
29 | Литий зуб у штампованопаяному мостоподібному протезі | 1368,00 |
Код послуги |
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн. |
30 | Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі | 570,00 |
31 | Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі | 1068,00 |
32 | Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі | 2514,00 |
33 | Вкладка, виготовлена лабораторно (металева) | 516,00 |
34 | Лита оклюзійна накладка із сталі | 276,00 |
35 | Лапка із сталі | 240,00 |
36 | Виготовлення і установка гнутого кламера із сталі | 114,00 |
37 | Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими зубами | 2292,00 |
38 | Повний протез з пластмасовими зубами з ускладненою постановкою зубів в анатомічному артикуляторі | 2898,00 |
39 | Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами | 1524,00 |
40 | Зуб в частковому протезі з пластмасовими зубами | 84,00 |
41 | Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) | 636,00 |
42 | Ізолювання торуса (виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для торуса) | 126,00 |
43 | Вигинання, установка в базис стальної арматури та моделювання базису армованого протезу | 306,00 |
44 | Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси | 432,00 |
45 | Спайка коронок | 204,00 |
46 | Цементування коронки із сталі | 168,00 |
47 | Металозахисне покриття | 84,00 |
48 | Перелом базису | 324,00 |
49 | Два перелома в одному базисі | 480,00 |
50 | Кріплення одного зуба | 372,00 |
51 | Кріплення двох зубів | 414,00 |
52 | Кріплення трьох зубів | 450,00 |
53 | Кріплення чотирьох зубів | 486,00 |
54 | Кріплення одного кламера | 390,00 |
55 | Кріплення двох кламерів | 408,00 |
56 | Кріплення одного зуба і одного кламера | 522,00 |
57 | Кріплення одного зуба і виправлення перелому базису | 432,00 |
58 | Кріплення двох зубів і виправлення перелому базису | 444,00 |
59 | Зняття 2-х відбитків альгінатними масами | 318,00 |
60 | Частковий нейлоновий протез (1-8зубів) | 6108,00 |
61 | Повний нейлоновий протез | 6870,00 |
62 | Приварка одного зуба у нейлоновому протезі | 1020,00 |
63 | Приварка двох зубів у нейлоновому протезі | 1116,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн. | ||
64 | Приварка трьох зубів у нейлоновому протезі | 1224,00 | ||
65 | Приварка чотирьох зубів у нейлоновому протезі | 1320,00 | ||
66 | Металокерамічна коронка на імпланті | 4800,00 | ||
67 | Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі на імпланті | 4200,00 | ||
68 | Цементування коронки (Фуджі) | 312,00 | ||
69 | Цементування коронки на тимчасовий цемент | 240,00 | ||
70 | Зняття подвійного відбитку масою типу "Силікон А" | 1080,00 | ||
71 | Постановка трансфера для отримання nідбитка методом відкритої ложки (Unident) | 1020,00 | ||
72 | Постановка трансфера для отримання відбитка методом відкритої ложки (ІСХ) | 1200,00 | ||
73 | Виготовлення індивідуальної ложки для отримання відбитка з рівня імпланта | 900,00 | ||
74 | Абатмент системи (Unident) | 2400,00 | ||
75 | Абатмент системи (ІСХ) | 3600,00 | ||
76 | Мультиюніт системи (Unident) | 3600,00 | ||
77 | Мультиюніт системи (ІСХ) | 7200,00 | ||